车次:K244次 厦门-西安
车型等级:空调快速 厦门始发时刻:15:15 西安终到时刻:5:56
停靠站 到达时刻 发车时刻 硬座票价 硬卧上铺票价 硬卧中铺票价 硬卧下铺票价 软卧上铺票价 软卧下铺票价
厦门   15:15            
漳州东 16:18 16:21 8 49 53 56 74 79
漳平 19:19 19:25 25 66 70 73 101 106
永安 21:44 21:51 37 78 82 85 118 123
三明 23:00 23:04 44 85 89 92 128 133
来舟 0:30 0:28 55 98 101 104 146 153
邵武 3:36 3:42 66 118 122 125 179 187
鹰潭 7:04 7:12 80 142 146 151 218 228
南昌 9:17 9:25 97 169 175 181 262 274
庐山 10:39 10:50 109 189 196 202 294 307
大冶 13:25 13:31            
铁山 13:51 13:53 122 213 219 227 331 346
鄂州 14:11 14:14 122 213 219 227 331 346
武昌 15:37 15:56 135 231 239 246 359 374
汉口 16:15 16:18 135 231 239 246 359 374
孝感 17:05 17:07 143 245 253 262 382 398
信阳 18:56 19:02 155 266 276 285 415 433
驻马店 20:03 20:05 166 283 292 301 440 460
漯河 20:48 20:50 168 287 296 307 449 468
许昌 21:28 21:30 174 296 306 317 462 482
郑州 22:38 22:46 177 301 312 322 473 494
洛阳 0:17 0:20 185 316 326 338 496 519
三门峡 1:51 2:06 195 332 343 355 521 544
三门峡西 2:30 2:36            
灵宝 3:03 3:05            
华山 4:09 4:14 209 356 367 380 558 583
渭南 5:06 5:13 212 361 374 387 569 595
西安 5:56   220 373 386 399 587 613