首页 » 火车查询 » 火车K1295/K1298次 |
详 细 情 况 | 车次 | K1295/K1298 | 运行时间 | 40小时42分 | 票 价 信 息 | 银川-广州(第3天到) | |||
始发站 | 银川 | 终点站 | 广州 | 硬座 | 290.5 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 21:28 | 到站时间 | 14:10 | 硬卧上/中/下 | 491.5/507.5/525.5 | ||||
火车类型 | 快速 | 全程距离 | 2784公里 | 软卧上 | 775.5 | 软卧下 | 810.5 | ||
版本日期 2019年01月28日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1295/K1298 | 1 | 银川 | 始发站 | 21:28 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K1295/K1298 | 2 | 青铜峡 | 22:32 | 22:34 | 2分钟 | 1小时4分 | 66 | 12.5 | 0 | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
K1295/K1298 | 3 | 中宁 | 23:28 | 23:30 | 2分钟 | 2小时0分 | 118 | 18.5 | 0 | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
K1295/K1298 | 4 | 中卫 | 00:11 | 00:28 | 17分钟 | 2小时43分 | 162 | 24.5 | 0 | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
K1295/K1298 | 5 | 同心 | 02:04 | 02:08 | 4分钟 | 4小时36分 | 260 | 40.5 | 0 | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
K1295/K1298 | 6 | 固原 | 03:46 | 03:56 | 10分钟 | 6小时18分 | 379 | 53.5 | 0 | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
K1295/K1298 | 7 | 平凉 | 05:30 | 05:44 | 14分钟 | 8小时2分 | 470 | 69 | 0 | 123/126/130 | 186/194 |
K1295/K1298 | 8 | 陇县 | 07:37 | 07:41 | 4分钟 | 10小时9分 | 573 | 78 | 0 | 139/144/148 | 214/223 |
K1295/K1298 | 9 | 虢镇 | 09:38 | 09:42 | 4分钟 | 12小时10分 | 653 | 91 | 0 | 158/164/169 | 243/253 |
K1295/K1298 | 10 | 蔡家坡 | 09:58 | 10:02 | 4分钟 | 12小时30分 | 676 | 93 | 0 | 163/168/174 | 251/263 |
K1295/K1298 | 11 | 杨陵 | 10:30 | 10:32 | 2分钟 | 13小时2分 | 721 | 98 | 0 | 171/176/182 | 263/275 |
K1295/K1298 | 12 | 武功 | 10:42 | 10:45 | 3分钟 | 13小时14分 | 733 | 98 | 0 | 171/176/182 | 263/275 |
K1295/K1298 | 13 | 兴平 | 11:04 | 11:08 | 4分钟 | 13小时36分 | 760 | 102 | 0 | 178/184/190 | 274/285 |
K1295/K1298 | 14 | 咸阳 | 11:25 | 11:28 | 3分钟 | 13小时57分 | 783 | 105 | 0 | 184/190/196 | 285/297 |
K1295/K1298 | 15 | 西安 | 11:52 | 12:18 | 26分钟 | 14小时24分 | 806 | 105 | 0 | 184/190/196 | 285/297 |
K1295/K1298 | 16 | 商洛 | 14:32 | 14:35 | 3分钟 | 17小时4分 | 849 | 128.5 | 0 | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
K1295/K1298 | 17 | 商南 | 15:53 | 15:57 | 4分钟 | 18小时25分 | 947 | 138.5 | 0 | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
K1295/K1298 | 18 | 西峡 | 16:50 | 17:03 | 13分钟 | 19小时22分 | 1150 | 141.5 | 0 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
K1295/K1298 | 19 | 内乡 | 17:34 | 17:40 | 6分钟 | 20小时6分 | 1193 | 148.5 | 0 | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
K1295/K1298 | 20 | 镇平 | 18:02 | 18:06 | 4分钟 | 20小时34分 | 1227 | 152.5 | 0 | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
K1295/K1298 | 21 | 襄阳东 | 20:44 | 20:53 | 9分钟 | 23小时16分 | 1372 | 168.5 | 0 | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
K1295/K1298 | 22 | 随州 | 22:16 | 22:19 | 3分钟 | 24小时48分 | 1515 | 180.5 | 0 | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
K1295/K1298 | 23 | 安陆 | 22:55 | 23:06 | 11分钟 | 25小时27分 | 1597 | 189.5 | 0 | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
K1295/K1298 | 24 | 武昌 | 00:37 | 01:00 | 23分钟 | 27小时9分 | 1701 | 198 | 0 | 337/349/361 | 530/552 |
K1295/K1298 | 25 | 赤壁 | 02:17 | 02:20 | 3分钟 | 28小时49分 | 1819 | 206 | 0 | 353/365/377 | 556/582 |
K1295/K1298 | 26 | 岳阳 | 03:27 | 03:41 | 14分钟 | 29小时59分 | 1916 | 217 | 0 | 370/383/397 | 585/611 |
K1295/K1298 | 27 | 长沙 | 05:08 | 05:16 | 8分钟 | 31小时40分 | 2063 | 229 | 0 | 389/403/416 | 613/640 |
K1295/K1298 | 28 | 衡阳 | 07:22 | 07:28 | 6分钟 | 33小时54分 | 2249 | 243 | 0 | 414/429/444 | 654/684 |
K1295/K1298 | 29 | 郴州 | 09:09 | 09:15 | 6分钟 | 35小时41分 | 2396 | 254.5 | 0 | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
K1295/K1298 | 30 | 韶关东 | 11:01 | 11:07 | 6分钟 | 37小时33分 | 2549 | 273.5 | 0 | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
K1295/K1298 | 31 | 广州 | 14:10 | 终点站 | 0分钟 | 40小时42分 | 2784 | 290.5 | 0 | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
与列车K1295/K1298次火车相关的其他列车有↓ | K1295/K1298次返程车 上一版本信息 历史版本 K1295/K1298停运通知 |
K218/K219次火车 K816次火车 K9882/K9883次火车 Z275/Z278次火车 K1518/K1519次火车 2635次火车 |