![]() |
景宁长途汽车时刻表
| 站名 | 班次 | 票价 | 时间 | 车型 |
| 庆元 | 2017 | 23.00 | 05:50 | 中巴 |
| 庆元 | 2019 | 23.00 | 12:20 | 中巴 |
| 温州 | 0027 | 38.00 | 06:35 | 卧铺 |
| 泰顺 | 2011 | 25.00 | 06:30 | 中巴 |
| 泰顺 | 2015 | 25.00 | 14:00 | 中巴 |
| 文成 | 0205 | 33.00 | 06:40 | 卧铺 |
| 文成 | 0209 | 33.00 | 12:10 | 卧铺 |
| 深圳 | 2022 | 230.00 | 08:00 | 空调卧铺 |
| 上海 | 2020 | 100.00 | 13:00 | 卧铺 |
| 温岭 | 0213 | 70.00 | 10:30 | 卧铺 |
| 杭州 | 1978 | 75.00 | 18:40 | 卧铺 |
| 义乌 | 0211 | 45.00 | 22:00 | 卧铺 |
| 宁波 | 2021 | 88.50 | 17:50 | 中卧 |
(本页更新时间:2004/11/10, 以上信息仅供参考)
该内容由huochepiao.com提供。
阅读完毕后,请关闭窗口
|