![]() |
甘肃省敦煌汽车站班次时刻表
| 编号 | 起点站 | 终点站 | 里程 | 班次 | 发车时间 |
| 1 | 敦煌站 | 西宁 | 1067 | 每日一班 | 10:00(卧) |
| 2 | 敦煌站 | 德令哈 | 556 | 每日一班 | 8:30 |
| 3 | 敦煌站 | 格尔木 | 524 | 每日二班 | 8:00;19:30(卧) |
| 4 | 敦煌站 | 花土沟 | 536 | 每日三班 | 7:30;8:30;20:30(卧) |
| 5 | 敦煌站 | 阿克塞 | 86 | 每日三班 | 7:50;16:00;18:30 |
| 6 | 敦煌站 | 肃北 | 116 | 每日五班 | 7:50;10:00;16:00;16:30;18:00 |
| 7 | 敦煌站 | 安西 | 117 | 每日二班 | 16:00;17:30 |
| 8 | 敦煌站 | 玉门市 | 334 | 每日一班 | 7:40 |
| 9 | 敦煌站 | 嘉峪关 | 383 | 每日二班 | 11:30;14:30 |
| 10 | 敦煌站 | 酒泉 | 404 | 每日七班 | 8:00(快),8:30(依),9:30(空),10:15(空)13:00,14:30(快),21:30(卧),22:30 |
| 11 | 敦煌站 | 金塔 | 457 | 每日一班 | 21:00 |
| 12 | 敦煌站 | 丰乐 | 498 | 每日一班 | 7:00 |
| 13 | 敦煌站 | 张掖 | 630 | 每日一班 | 15:30(卧) |
| 14 | 敦煌站 | 山丹 | 694 | 每日一班 | 18:00(卧) |
| 15 | 敦煌站 | 武威 | 867 | 每日一班 | 16:30 |
| 16 | 敦煌站 | 兰州 | 1148 | 每日二班 | 8:30;10:30(卧) |
| 17 | 敦煌站 | 通渭 | 1383 | 每日一班 | 14:40(卧) |
| 18 | 敦煌站 | 敦煌火车站 | 130 | 每日八班 | 7:30;9:30;11:00;12:30;14:00;16:00;18:00;19:30 |
| 19 | 敦煌站 | 哈密 | 424 | 每日一班 | 8:00 |
| 20 | 敦煌站 | 乌鲁木齐 | 1040 | 每日一班 | 12:00 |
| 合计 | 20条线路 | 11399 | 45班次 | 本时间表自2001年1月日月实行 | |
( 注: 以上数据仅供参考 更新日期:2004/10/24 )
该内容由huochepiao.com提供。
阅读完毕后,请关闭窗口
|