首页 » 中国铁路规划 » 柳南城际铁路最新消息 |
周六 02月16日 |
周日 02月17日 |
周一 02月18日 |
周二 02月19日 |
周三 02月20日 |
周四 02月21日 |
周五 02月22日 |
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 距离 | 二等座 | 一等座 | 买票 |
K161 | 柳州 | 00:24 | 南宁 | 06:11 | 6小时5分 | 255 | 40.5 | 0 | ![]() |
K315/K318 | 柳州 | 00:53 | 南宁 | 06:43 | 6小时10分 | 109 | 40.5 | 0 | ![]() |
K747 | 柳州 | 05:30 | 南宁 | 08:36 | 3小时26分 | 255 | ![]() |
||
K141/K144 | 柳州 | 05:45 | 南宁 | 09:18 | 3小时55分 | 255 | 40.5 | 0 | ![]() |
T77 | 柳州 | 06:15 | 南宁 | 08:50 | 2小时45分 | 223 | ![]() |
||
D3922/D3923 |
![]() |
06:35 | 南宁 | 07:59 | 1小时24分 | 223 | ![]() |
||
K1136/K1137 | 柳州 | 06:41 | 南宁 | 10:36 | 4小时9分 | 3 | 37.5 | 0 | ![]() |
K1523 | 柳州 | 06:50 | 南宁 | 11:03 | 4小时25分 | 255 | 40.5 | 0 | ![]() |
T281/T284 | 柳州 | 06:58 | 南宁 | 11:02 | 4小时28分 | 264 | 40.5 | 0 | ![]() |
K581/K584 | 柳州 | 07:36 | 南宁 | 12:19 | 4小时57分 | 466 | 40.5 | 0 | ![]() |
D3934/D3935 | 柳州 | 08:20 | 南宁 | 09:44 | 1小时28分 | 223 | ![]() |
||
D3941 | 柳州 | 08:46 | 南宁 | 10:21 | 1小时40分 | 223 | 65.5 | 78.5 | ![]() |
D3931/D3930 | 柳州 | 09:56 | 南宁 | 11:20 | 1小时28分 | 223 | ![]() |
||
D3930/D3931 | 柳州 | 09:56 | 南宁 | 11:20 | 1小时28分 | 223 | ![]() |
||
D3966/D3967 | 柳州 | 11:07 | 南宁 | 12:38 | 1小时35分 | 223 | ![]() |
||
D8205 | 柳州 | 11:44 | 南宁 | 13:04 | 1小时23分 | 223 | 65.5 | 78.5 | ![]() |
K2385/K2388 | 柳州 | 12:44 | 南宁 | 17:12 | 4小时35分 | -29 | 40.5 | 0 | ![]() |
K1556/K1557 | 柳州 | 13:10 | 南宁 | 16:30 | 3小时27分 | 247 | 37.5 | 0 | ![]() |
Z5 | 柳州 | 13:17 | 南宁 | 15:34 | 2小时25分 | 223 | 0 | 0 | ![]() |
T381 | 柳州 | 14:26 | 南宁 | 18:02 | 3小时43分 | 255 | 40.5 | 0 | ![]() |
K1627 | 柳州 | 15:07 | 南宁 | 19:32 | 4小时35分 | 215 | 37.5 | 0 | ![]() |
K21 | 柳州 | 15:14 | 南宁 | 19:51 | 4小时47分 | 255 | 40.5 | 0 | ![]() |
T25 | 柳州 | 15:28 | 南宁 | 18:10 | 2小时48分 | 223 | 37.5 | 0 | ![]() |
D3945 | 柳州 | 16:08 | 南宁 | 17:32 | 1小时28分 | 223 | 65.5 | 78.5 | ![]() |
D8255 |
![]() |
17:26 | 南宁 | 18:56 | 1小时30分 | 223 | ![]() |
||
Z335/Z338 | 柳州 | 18:02 | 南宁 | 21:27 | 3小时32分 | 193 | 37.5 | 0 | ![]() |
Z285 | 柳州 | 18:38 | 南宁 | 21:04 | 2小时46分 | 223 | 37.5 | 0 | ![]() |
D8461 | 柳州 | 19:05 | 南宁 | 20:36 | 1小时34分 | 223 | ![]() |
||
K1191 | 柳州 | 20:02 | 南宁 | 23:40 | 3小时49分 | 255 | 37.5 | 0 | ![]() |
D8493 | 柳州 | 20:56 | 南宁 | 22:24 | 1小时32分 | 223 | 65.5 | 78.5 | ![]() |