详 细 情 况 | 车次 | G8009 | 运行时间 | 4小时1分 | 票 价 信 息 | 大连北到吉林( 当天到达) | |||
始发站 | 大连北 | 终点站 | 吉林 | 平均时速: 212公里/小时 | |||||
发车时间 | 10:24 | 到站时间 | 14:25 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 804公里 | 二等票价 | 340.5元 | 一等票价 | 533.5元 | ||
最近更新 2018年04月18日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8009 | 1 | 大连北 | 始发站 | 10:24 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G8009 | 2 | 普湾 | 10:43 | 10:44 | 1分钟 | 19分 | 41公里 | 当天 | 18.5 | 29.5 |
G8009 | 3 | 盖州西 | 11:18 | 11:20 | 2分钟 | 54分 | 178公里 | 当天 | 81.5 | 130.5 |
G8009 | 4 | 沈阳 | 12:11 | 12:14 | 3分钟 | 1小时47分 | 378公里 | 当天 | 173.5 | 277.5 |
G8009 | 5 | 四平东 | 13:02 | 13:04 | 2分钟 | 2小时38分 | 512公里 | 当天 | 340.5 | 533.5 |
G8009 | 6 | 长春西 | 13:30 | 13:32 | 2分钟 | 3小时6分 | 681公里 | 当天 | 304 | 487 |
G8009 | 7 | 长春 | 13:42 | 13:45 | 3分钟 | 3小时18分 | 693公里 | 当天 | 309 | 495 |
G8009 | 8 | 吉林 | 14:25 | 终点站 | 0分钟 | 4小时1分 | 804公里 | 当天 | 340.5 | 533.5 |
与高铁G8009次相关的其他高铁车次有: | 上一版本信息 历史版本 G8009停运通知 |
G1293/G1296次高铁 G4751次高铁 G703次高铁 G8023次高铁 G721次高铁 G385/G388次高铁 G8009次高铁 |