详 细 情 况 | 车次 | G7091/G7094 | 运行时间 | 4小时0分 | 票 价 信 息 | 安庆到上海( 当天到达) | |||
始发站 | 安庆 | 终点站 | 上海 | 平均时速: 157公里/小时 | |||||
发车时间 | 18:48 | 到站时间 | 22:48 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 568公里 | 二等票价 | 238元 | 一等票价 | 381元 | ||
最近更新 2019年01月26日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7091/G7094 | 1 | 安庆 | 始发站 | 18:48 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G7091/G7094 | 2 | 池州 | 19:07 | 19:09 | 2分钟 | 19分 | 46公里 | 当天 | 17 | 27.5 |
G7091/G7094 | 3 | 铜陵 | 19:29 | 19:31 | 2分钟 | 41分 | 96公里 | 当天 | 35.5 | 57 |
G7091/G7094 | 4 | 繁昌西 | 19:46 | 19:48 | 2分钟 | 58分 | 131公里 | 当天 | 48.5 | 77.5 |
G7091/G7094 | 5 | 芜湖 | 20:08 | 20:10 | 2分钟 | 1小时20分 | 172公里 | 当天 | 63.5 | 102 |
G7091/G7094 | 6 | 当涂东 | 20:23 | 20:25 | 2分钟 | 1小时35分 | 200公里 | 当天 | 74 | 118.5 |
G7091/G7094 | 7 | 马鞍山东 | 20:34 | 20:36 | 2分钟 | 1小时46分 | 215公里 | 当天 | 79.5 | 127.5 |
G7091/G7094 | 8 | 南京南 | 20:54 | 20:57 | 3分钟 | 2小时6分 | 257公里 | 当天 | 95 | 152.5 |
G7091/G7094 | 9 | 镇江 | 21:23 | 21:25 | 2分钟 | 2小时35分 | 331公里 | 当天 | 129 | 207 |
G7091/G7094 | 10 | 常州 | 21:47 | 21:49 | 2分钟 | 2小时59分 | 403公里 | 当天 | 162 | 260 |
G7091/G7094 | 11 | 无锡 | 22:04 | 22:06 | 2分钟 | 3小时16分 | 442公里 | 当天 | 180 | 288.5 |
G7091/G7094 | 12 | 苏州 | 22:20 | 22:22 | 2分钟 | 3小时32分 | 484公里 | 当天 | 199 | 319.5 |
G7091/G7094 | 13 | 上海 | 22:48 | 终点站 | 0分钟 | 4小时0分 | 568公里 | 当天 | 238 | 381 |
与高铁G7091/G7094次相关的其他高铁车次有: | 上一版本信息 历史版本 G7091/G7094停运通知 |
G7134次高铁 G7078次高铁 G7083/G7086次高铁 G7083/G7086次高铁 G7079/G7082次高铁 G7075/G7078次高铁 G7075/G7078次高铁 |