详 细 情 况 | 车次 | G6549 | 运行时间 | 47分 | 票 价 信 息 | 广州南到福田( 当天到达) | |||
始发站 | 广州南 | 终点站 | 福田 | 平均时速: 159公里/小时 | |||||
发车时间 | 21:35 | 到站时间 | 22:22 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 111公里 | 二等票价 | 82元 | 一等票价 | 108元 | ||
最近更新 2018年03月21日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6549 | 1 | 广州南 | 始发站 | 21:35 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G6549 | 2 | 虎门 | 21:52 | 21:54 | 2分钟 | 17分 | 50公里 | 当天 | 34.5 | 49.5 |
G6549 | 3 | 深圳北 | 22:11 | 22:14 | 3分钟 | 36分 | 102公里 | 当天 | 74.5 | 99.5 |
G6549 | 4 | 福田 | 22:22 | 终点站 | 0分钟 | 47分 | 111公里 | 当天 | 82 | 108 |
与高铁G6549次相关的其他高铁车次有: | 上一版本信息 历史版本 G6549停运通知 |
G840/G841次高铁 G6519次高铁 G632次高铁 G6102次高铁 G836/G837次高铁 G74次高铁 G548次高铁 |