详 细 情 况 | 车次 | G425 | 运行时间 | 7小时19分 | 票 价 信 息 | 郑州东到桂林( 当天到达) | |||
始发站 | 郑州东 | 终点站 | 桂林 | 平均时速: 213公里/小时 | |||||
发车时间 | 07:50 | 到站时间 | 15:09 | 特等座票价 | 1765元 | ||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1417公里 | 二等票价 | 563.5元 | 一等票价 | 862元 | ||
最近更新 2019年02月17日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G425 | 1 | 郑州东 | 始发站 | 07:50 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G425 | 2 | 许昌东 | 08:12 | 08:14 | 2分钟 | 22分 | 91公里 | 当天 | 41.5 | 66.5 |
G425 | 3 | 漯河西 | 08:30 | 08:37 | 7分钟 | 40分 | 155公里 | 当天 | 70.5 | 113.5 |
G425 | 4 | 驻马店西 | 08:55 | 08:57 | 2分钟 | 1小时5分 | 219公里 | 当天 | 100.5 | 160.5 |
G425 | 5 | 信阳东 | 09:22 | 09:24 | 2分钟 | 1小时32分 | 337公里 | 当天 | 155 | 250 |
G425 | 6 | 武汉 | 10:08 | 10:14 | 6分钟 | 2小时18分 | 536公里 | 当天 | 244 | 391 |
G425 | 7 | 赤壁北 | 10:47 | 10:49 | 2分钟 | 2小时57分 | 664公里 | 当天 | 297 | 476 |
G425 | 8 | 岳阳东 | 11:10 | 11:13 | 3分钟 | 3小时20分 | 751公里 | 当天 | 333 | 533 |
G425 | 9 | 长沙南 | 11:46 | 11:49 | 3分钟 | 3小时56分 | 898公里 | 当天 | 393.5 | 630.5 |
G425 | 10 | 衡阳东 | 12:27 | 12:30 | 3分钟 | 4小时37分 | 1075公里 | 当天 | 463.5 | 741.5 |
G425 | 11 | 祁东 | 12:58 | 13:00 | 2分钟 | 5小时8分 | 1148公里 | 当天 | 485 | 767.5 |
G425 | 12 | 祁阳 | 13:14 | 13:16 | 2分钟 | 5小时24分 | 1117公里 | 当天 | 493.5 | 778 |
G425 | 13 | 永州 | 13:36 | 13:40 | 4分钟 | 5小时46分 | 1210公里 | 当天 | 503 | 789.5 |
G425 | 14 | 全州南 | 14:17 | 14:19 | 2分钟 | 6小时27分 | 1300公里 | 当天 | 529.5 | 821.5 |
G425 | 15 | 桂林 | 15:09 | 终点站 | 0分钟 | 7小时19分 | 1417公里 | 当天 | 563.5 | 862 |
与高铁G425次相关的其他高铁车次有: | 上一版本信息 历史版本 G425停运通知 |
G1955/G1958次高铁 G6612次高铁 G1952/G1953次高铁 G1861/G1864次高铁 G1817/G1820次高铁 G1901/G1904次高铁 G692/G693次高铁 |