详 细 情 况 | 车次 | G1712 | 运行时间 | 6小时21分 | 票 价 信 息 | 西安北到天津西( 当天到达) | |||
始发站 | 西安北 | 终点站 | 天津西 | 平均时速: 218公里/小时 | |||||
发车时间 | 08:15 | 到站时间 | 14:36 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1227公里 | 二等票价 | 520元 | 一等票价 | 832元 | ||
最近更新 2018年04月18日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1712 | 1 | 西安北 | 始发站 | 08:15 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1712 | 2 | 渭南北 | 08:32 | 08:34 | 2分钟 | 17分 | 63公里 | 当天 | 29.5 | 44.5 |
G1712 | 3 | 华山北 | 08:53 | 08:55 | 2分钟 | 38分 | 121公里 | 当天 | 54.5 | 89.5 |
G1712 | 4 | 三门峡南 | 09:21 | 09:23 | 2分钟 | 1小时6分 | 257公里 | 当天 | 119.5 | 189.5 |
G1712 | 5 | 洛阳龙门 | 09:54 | 09:56 | 2分钟 | 1小时39分 | 380公里 | 当天 | 174.5 | 279.5 |
G1712 | 6 | 郑州东 | 10:34 | 10:42 | 8分钟 | 2小时19分 | 519公里 | 当天 | 239 | 382 |
G1712 | 7 | 新乡东 | 11:02 | 11:04 | 2分钟 | 2小时47分 | 590公里 | 当天 | 266 | 427 |
G1712 | 8 | 安阳东 | 11:30 | 11:32 | 2分钟 | 3小时15分 | 696公里 | 当天 | 312 | 499 |
G1712 | 9 | 邢台东 | 12:00 | 12:02 | 2分钟 | 3小时45分 | 813公里 | 当天 | 359 | 574 |
G1712 | 10 | 石家庄 | 12:30 | 12:34 | 4分钟 | 4小时15分 | 931公里 | 当天 | 408.5 | 654.5 |
G1712 | 11 | 定州东 | 12:57 | 13:03 | 6分钟 | 4小时42分 | 1015公里 | 当天 | 441.5 | 706.5 |
G1712 | 12 | 保定东 | 13:21 | 13:29 | 8分钟 | 5小时6分 | 1073公里 | 当天 | 464.5 | 742.5 |
G1712 | 13 | 霸州西 | 13:57 | 13:59 | 2分钟 | 5小时42分 | 1154公里 | 当天 | 493 | 789 |
G1712 | 14 | 胜芳 | 14:15 | 14:17 | 2分钟 | 6小时0分 | 1191公里 | 当天 | 507 | 811 |
G1712 | 15 | 天津西 | 14:36 | 终点站 | 0分钟 | 6小时21分 | 1227公里 | 当天 | 520 | 832 |
与高铁G1712次相关的其他高铁车次有: | 上一版本信息 历史版本 G1712停运通知 |
G835/G838次高铁 G1901/G1904次高铁 G1877/G1880次高铁 G1294次高铁 G1294/G1295次高铁 G1294次高铁 G1915/G1918次高铁 |