详 细 情 况 | 车次 | G1662/G1663 | 运行时间 | 8小时57分 | 票 价 信 息 | 龙岩到南京南( 当天到达) | |||
始发站 | 龙岩 | 终点站 | 南京南 | 平均时速: 182公里/小时 | |||||
发车时间 | 11:49 | 到站时间 | 20:46 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1338公里 | 二等票价 | 543元 | 一等票价 | 887.5元 | ||
最近更新 2019年02月17日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1662/G1663 | 1 | 龙岩 | 始发站 | 11:49 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1662/G1663 | 2 | 南靖 | 12:20 | 12:22 | 2分钟 | 31分 | 80公里 | 当天 | 23.5 | 27.5 |
G1662/G1663 | 3 | 漳州 | 12:37 | 12:52 | 15分钟 | 48分 | 114公里 | 当天 | 32.5 | 39.5 |
G1662/G1663 | 4 | 厦门北 | 13:12 | 13:17 | 5分钟 | 1小时23分 | 156公里 | 当天 | 48.5 | 64 |
G1662/G1663 | 5 | 泉州 | 13:42 | 13:44 | 2分钟 | 1小时53分 | 227公里 | 当天 | 73.5 | 103 |
G1662/G1663 | 6 | 莆田 | 14:09 | 14:11 | 2分钟 | 2小时20分 | 296公里 | 当天 | 96.5 | 142 |
G1662/G1663 | 7 | 福州南 | 14:41 | 14:48 | 7分钟 | 2小时52分 | 382公里 | 当天 | 127.5 | 190 |
G1662/G1663 | 8 | 福州 | 15:04 | 15:09 | 5分钟 | 3小时15分 | 401公里 | 当天 | 133 | 196.5 |
G1662/G1663 | 9 | 南平北 | 15:43 | 15:45 | 2分钟 | 3小时54分 | 522公里 | 当天 | 188.5 | 290 |
G1662/G1663 | 10 | 武夷山东 | 16:12 | 16:14 | 2分钟 | 4小时23分 | 626公里 | 当天 | 236.5 | 370.5 |
G1662/G1663 | 11 | 上饶 | 16:43 | 16:49 | 6分钟 | 4小时54分 | 741公里 | 当天 | 289 | 459.5 |
G1662/G1663 | 12 | 江山 | 17:13 | 17:24 | 11分钟 | 5小时24分 | 813公里 | 当天 | 322 | 515 |
G1662/G1663 | 13 | 衢州 | 17:35 | 17:37 | 2分钟 | 5小时46分 | 843公里 | 当天 | 336 | 538.5 |
G1662/G1663 | 14 | 金华 | 17:58 | 18:01 | 3分钟 | 6小时9分 | 921公里 | 当天 | 371 | 597 |
G1662/G1663 | 15 | 义乌 | 18:17 | 18:19 | 2分钟 | 6小时28分 | 973公里 | 当天 | 392.5 | 633.5 |
G1662/G1663 | 16 | 杭州东 | 18:55 | 19:05 | 10分钟 | 7小时6分 | 1106公里 | 当天 | 437.5 | 709 |
G1662/G1663 | 17 | 湖州 | 19:26 | 19:32 | 6分钟 | 7小时37分 | 1177公里 | 当天 | 466.5 | 758.5 |
G1662/G1663 | 18 | 宜兴 | 19:49 | 19:51 | 2分钟 | 8小时0分 | 1233公里 | 当天 | 490 | 797.5 |
G1662/G1663 | 19 | 溧阳 | 20:03 | 20:09 | 6分钟 | 8小时14分 | 1264公里 | 当天 | 502.5 | 819 |
G1662/G1663 | 20 | 溧水 | 20:25 | 20:30 | 5分钟 | 8小时36分 | 1316公里 | 当天 | 524 | 855.5 |
G1662/G1663 | 21 | 南京南 | 20:46 | 终点站 | 0分钟 | 8小时57分 | 1338公里 | 当天 | 543 | 887.5 |
与高铁G1662/G1663次相关的其他高铁车次有: | 上一版本信息 历史版本 G1662/G1663停运通知 |
G1662/G1663次高铁 G1662/G1663次高铁 G1662/G1663次高铁 G1662/G1663次高铁 G1662/G1663次高铁 |