详 细 情 况 | 车次 | G1658 | 运行时间 | 6小时30分 | 票 价 信 息 | 厦门北到上海虹桥( 当天到达) | |||
始发站 | 厦门北 | 终点站 | 上海虹桥 | 平均时速: 185公里/小时 | |||||
发车时间 | 16:17 | 到站时间 | 22:47 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1085公里 | 二等票价 | 472元 | 一等票价 | 775.5元 | ||
最近更新 2019年02月17日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1658 | 1 | 厦门北 | 始发站 | 16:17 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1658 | 2 | 晋江 | 16:35 | 16:37 | 2分钟 | 18分 | 46公里 | 当天 | 16 | 26 |
G1658 | 3 | 泉州 | 16:48 | 16:50 | 2分钟 | 31分 | 71公里 | 当天 | 25 | 40 |
G1658 | 4 | 莆田 | 17:15 | 17:17 | 2分钟 | 58分 | 140公里 | 当天 | 49 | 78 |
G1658 | 5 | 福清 | 17:36 | 17:38 | 2分钟 | 1小时19分 | 190公里 | 当天 | 66 | 107 |
G1658 | 6 | 福州 | 18:05 | 18:11 | 6分钟 | 1小时48分 | 316公里 | 当天 | 84.5 | 134 |
G1658 | 7 | 南平北 | 18:45 | 18:47 | 2分钟 | 2小时28分 | 366公里 | 当天 | 140 | 227.5 |
G1658 | 8 | 建瓯西 | 19:03 | 19:05 | 2分钟 | 2小时46分 | 419公里 | 当天 | 164.5 | 268.5 |
G1658 | 9 | 武夷山东 | 19:21 | 19:23 | 2分钟 | 3小时4分 | 470公里 | 当天 | 188 | 308 |
G1658 | 10 | 上饶 | 19:52 | 19:56 | 4分钟 | 3小时35分 | 585公里 | 当天 | 240.5 | 397 |
G1658 | 11 | 衢州 | 20:27 | 20:31 | 4分钟 | 4小时10分 | 687公里 | 当天 | 287.5 | 476 |
G1658 | 12 | 龙游 | 20:43 | 20:44 | 1分钟 | 4小时26分 | 716公里 | 当天 | 288 | 450 |
G1658 | 13 | 金华 | 20:59 | 21:01 | 2分钟 | 4小时42分 | 765公里 | 当天 | 322.5 | 534.5 |
G1658 | 14 | 义乌 | 21:17 | 21:19 | 2分钟 | 5小时0分 | 748公里 | 当天 | 344 | 571 |
G1658 | 15 | 杭州东 | 21:52 | 21:55 | 3分钟 | 5小时35分 | 926公里 | 当天 | 389 | 646.5 |
G1658 | 16 | 嘉兴南 | 22:18 | 22:20 | 2分钟 | 6小时1分 | 1001公里 | 当天 | 423.5 | 701.5 |
G1658 | 17 | 上海虹桥 | 22:47 | 终点站 | 0分钟 | 6小时30分 | 1085公里 | 当天 | 472 | 775.5 |
与高铁G1658次相关的其他高铁车次有: | 上一版本信息 历史版本 G1658停运通知 |
G326次高铁 G322次高铁 G324次高铁 G5306/G5307次高铁 G1691/G1694次高铁 G242/G243次高铁 G324次高铁 |