首页 » 动车查询 »动车组G7071/G7074 |
详 细 情 况 | 车次 | G7071/G7074 | 运行时间 | 4小时13分 | 票 价 信 息 | 安庆-上海(当天到达) | |||
始发站 | 安庆 | 终点站 | 上海 | 二等票价 | 238 | 一等票价座 | 381 | ||
发车时间 | 08:22 | 到站时间 | 12:35 | 特等座/商务座 | 0 | ||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 568公里 | 软卧上 | 0 | 软卧下 | 0 | ||
最近更新 2019年02月17日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 特等/商务座 | 软卧上/下 | 二等/一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7071/G7074 | 1 | 安庆 | 始发站 | 08:22 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
G7071/G7074 | 2 | 池州 | 08:41 | 08:43 | 2分钟 | 19分 | 46 | 0/0 | 17/27.5 | |
G7071/G7074 | 3 | 铜陵 | 09:03 | 09:05 | 2分钟 | 41分 | 96 | 0/0 | 35.5/57 | |
G7071/G7074 | 4 | 弋江 | 09:29 | 09:31 | 2分钟 | 1小时7分 | 160 | 0/0 | 59/95 | |
G7071/G7074 | 5 | 芜湖 | 09:42 | 09:44 | 2分钟 | 1小时20分 | 172 | 0/0 | 63.5/102 | |
G7071/G7074 | 6 | 当涂东 | 09:57 | 09:59 | 2分钟 | 1小时35分 | 200 | 0/0 | 74/118.5 | |
G7071/G7074 | 7 | 马鞍山东 | 10:08 | 10:10 | 2分钟 | 1小时46分 | 215 | 0/0 | 79.5/127.5 | |
G7071/G7074 | 8 | 南京南 | 10:28 | 10:34 | 6分钟 | 2小时6分 | 257 | 0/0 | 95/152.5 | |
G7071/G7074 | 9 | 丹阳 | 11:09 | 11:11 | 2分钟 | 2小时47分 | 358 | 0/0 | 141.5/226.5 | |
G7071/G7074 | 10 | 常州 | 11:26 | 11:28 | 2分钟 | 3小时4分 | 403 | 0/0 | 162/260 | |
G7071/G7074 | 11 | 无锡 | 11:42 | 11:44 | 2分钟 | 3小时20分 | 442 | 0/0 | 180/288.5 | |
G7071/G7074 | 12 | 苏州 | 11:59 | 12:01 | 2分钟 | 3小时37分 | 484 | 0/0 | 199/319.5 | |
G7071/G7074 | 13 | 昆山南 | 12:13 | 12:16 | 3分钟 | 3小时51分 | 518 | 0/0 | 215/344 | |
G7071/G7074 | 14 | 上海 | 12:35 | 终点站 | 0分钟 | 4小时13分 | 568 | 0/0 | 238/381 |
与G7071/G7074次动车相关的其他动车组有↓ | G7071/G7074次返程车 上一版本信息 历史版本 G7071/G7074停运通知 |
D5654次动车 D5662次动车 D5608次动车 D5606次动车 D5662次动车 D5664次动车 |