首页 » 动车查询 »动车组G2625/G2628 |
详 细 情 况 | 车次 | G2625/G2628 | 运行时间 | 11小时1分 | 票 价 信 息 | 大连北-武汉(当天到达) | |||
始发站 | 大连北 | 终点站 | 武汉 | 二等票价 | 871 | 一等票价座 | 1375.5 | ||
发车时间 | 08:13 | 到站时间 | 19:14 | 特等座/商务座 | 0 | ||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 2081公里 | 软卧上 | 0 | 软卧下 | 0 | ||
最近更新 2019年02月17日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 特等/商务座 | 软卧上/下 | 二等/一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2625/G2628 | 1 | 大连北 | 始发站 | 08:13 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
G2625/G2628 | 2 | 鲅鱼圈 | 08:53 | 08:55 | 2分钟 | 40分 | 149 | 0/0 | 68.5/109.5 | |
G2625/G2628 | 3 | 营口东 | 09:13 | 09:22 | 9分钟 | 1小时0分 | 206 | 0/0 | 95/150 | |
G2625/G2628 | 4 | 盘锦 | 09:49 | 09:51 | 2分钟 | 1小时36分 | 295 | 0/0 | 135.5/216.5 | |
G2625/G2628 | 5 | 锦州南 | 10:26 | 10:28 | 2分钟 | 2小时13分 | 393 | 0/0 | 169.5/262 | |
G2625/G2628 | 6 | 山海关 | 11:23 | 11:26 | 3分钟 | 3小时10分 | 558 | 0/0 | 217.5/320 | |
G2625/G2628 | 7 | 秦皇岛 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | 3小时27分 | 574 | 0/0 | 229/338 | |
G2625/G2628 | 8 | 唐山 | 12:23 | 12:25 | 2分钟 | 4小时10分 | 721 | 0/0 | 292/444 | |
G2625/G2628 | 9 | 天津西 | 13:00 | 13:04 | 4分钟 | 4小时47分 | 840 | 0/0 | 346.5/536 | |
G2625/G2628 | 10 | 胜芳 | 13:22 | 13:25 | 3分钟 | 5小时9分 | 877 | 0/0 | 360/557.5 | |
G2625/G2628 | 11 | 霸州西 | 13:41 | 13:45 | 4分钟 | 5小时28分 | 914 | 0/0 | 404/628 | |
G2625/G2628 | 12 | 保定东 | 14:13 | 14:16 | 3分钟 | 6小时0分 | 991 | 0/0 | 404/628 | |
G2625/G2628 | 13 | 石家庄 | 14:52 | 14:54 | 2分钟 | 6小时39分 | 1133 | 0/0 | 469/732.5 | |
G2625/G2628 | 14 | 高邑西 | 15:09 | 15:15 | 6分钟 | 6小时56分 | 1184 | 0/0 | 492.5/770 | |
G2625/G2628 | 15 | 邯郸东 | 15:44 | 15:48 | 4分钟 | 7小时31分 | 1308 | 0/0 | 549.5/861 | |
G2625/G2628 | 16 | 鹤壁东 | 16:15 | 16:17 | 2分钟 | 8小时2分 | 1414 | 0/0 | 598/939 | |
G2625/G2628 | 17 | 新乡东 | 16:33 | 16:35 | 2分钟 | 8小时20分 | 1478 | 0/0 | 627/985 | |
G2625/G2628 | 18 | 郑州东 | 16:56 | 17:00 | 4分钟 | 8小时43分 | 1545 | 0/0 | 655/1029.5 | |
G2625/G2628 | 19 | 许昌东 | 17:22 | 17:24 | 2分钟 | 9小时9分 | 1636 | 0/0 | 692.5/1089.5 | |
G2625/G2628 | 20 | 漯河西 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 | 9小时27分 | 1700 | 0/0 | 719/1132 | |
G2625/G2628 | 21 | 驻马店西 | 18:00 | 18:02 | 2分钟 | 9小时47分 | 1764 | 0/0 | 745.5/1174 | |
G2625/G2628 | 22 | 信阳东 | 18:27 | 18:29 | 2分钟 | 10小时14分 | 1882 | 0/0 | 794/1252 | |
G2625/G2628 | 23 | 武汉 | 19:14 | 终点站 | 0分钟 | 11小时1分 | 2081 | 0/0 | 871/1375.5 |
与G2625/G2628次动车相关的其他动车组有↓ | G2625/G2628次返程车 上一版本信息 历史版本 G2625/G2628停运通知 |
D39/D42次动车 D43/D46次动车 D7701次动车 D7756/D7757次动车 D7740/D7741次动车 D43/D46次动车 |