首页 » 动车查询 »动车组G1290/G1291 |
详 细 情 况 | 车次 | G1290/G1291 | 运行时间 | 13小时48分 | 票 价 信 息 | 长沙南-长春(当天到达) | |||
始发站 | 长沙南 | 终点站 | 长春 | 二等票价 | 1042.5 | 一等票价座 | 1678 | ||
发车时间 | 07:21 | 到站时间 | 21:09 | 特等座/商务座 | 0 | ||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 2583公里 | 软卧上 | 0 | 软卧下 | 0 | ||
最近更新 2019年01月26日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 特等/商务座 | 软卧上/下 | 二等/一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1290/G1291 | 1 | 长沙南 | 始发站 | 07:21 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
G1290/G1291 | 2 | 岳阳东 | 07:54 | 07:56 | 2分钟 | 33分 | 147 | 0/0 | 69.5/109.5 | |
G1290/G1291 | 3 | 武汉 | 08:47 | 08:55 | 8分钟 | 1小时26分 | 362 | 0/0 | 164.5/264.5 | |
G1290/G1291 | 4 | 孝感北 | 09:25 | 09:27 | 2分钟 | 2小时4分 | 528 | 0/0 | 224/358 | |
G1290/G1291 | 5 | 驻马店西 | 10:05 | 10:15 | 10分钟 | 2小时44分 | 679 | 0/0 | 303/485 | |
G1290/G1291 | 6 | 漯河西 | 10:33 | 10:36 | 3分钟 | 3小时12分 | 783 | 0/0 | 330/528 | |
G1290/G1291 | 7 | 许昌东 | 10:54 | 10:56 | 2分钟 | 3小时33分 | 847 | 0/0 | 356/570 | |
G1290/G1291 | 8 | 郑州东 | 11:19 | 11:22 | 3分钟 | 3小时58分 | 898 | 0/0 | 393.5/630.5 | |
G1290/G1291 | 9 | 安阳东 | 12:03 | 12:05 | 2分钟 | 4小时42分 | 1115 | 0/0 | 463.5/741.5 | |
G1290/G1291 | 10 | 邯郸东 | 12:22 | 12:26 | 4分钟 | 5小时1分 | 1175 | 0/0 | 485.5/777.5 | |
G1290/G1291 | 11 | 邢台东 | 12:42 | 12:44 | 2分钟 | 5小时21分 | 1188 | 0/0 | 505.5/808.5 | |
G1290/G1291 | 12 | 石家庄 | 13:12 | 13:19 | 7分钟 | 5小时51分 | 1310 | 0/0 | 550/880 | |
G1290/G1291 | 13 | 保定东 | 13:55 | 14:16 | 21分钟 | 6小时34分 | 1452 | 0/0 | 602/963 | |
G1290/G1291 | 14 | 白洋淀 | 14:30 | 14:33 | 3分钟 | 7小时9分 | 1487 | / | / | |
G1290/G1291 | 15 | 胜芳 | 15:03 | 15:05 | 2分钟 | 7小时42分 | 1566 | 0/0 | 644.5/1031 | |
G1290/G1291 | 16 | 天津西 | 15:21 | 15:29 | 8分钟 | 8小时0分 | 1602 | 0/0 | 657.5/1052 | |
G1290/G1291 | 17 | 军粮城北 | 15:47 | 15:52 | 5分钟 | 8小时26分 | 1627 | 0/0 | 669/1071.5 | |
G1290/G1291 | 18 | 唐山 | 16:16 | 16:21 | 5分钟 | 8小时55分 | 1721 | 0/0 | 712/1144 | |
G1290/G1291 | 19 | 秦皇岛 | 16:58 | 17:04 | 6分钟 | 9小时37分 | 1868 | 0/0 | 779.5/1257.5 | |
G1290/G1291 | 20 | 葫芦岛北 | 17:58 | 17:59 | 1分钟 | 10小时37分 | 2007 | 0/0 | 822/1326.5 | |
G1290/G1291 | 21 | 锦州南 | 18:17 | 18:18 | 1分钟 | 10小时56分 | 2050 | 0/0 | 834.5/1346.5 | |
G1290/G1291 | 22 | 沈阳北 | 19:34 | 19:37 | 3分钟 | 12小时13分 | 2273 | 0/0 | 900/1450.5 | |
G1290/G1291 | 23 | 铁岭西 | 19:56 | 19:58 | 2分钟 | 12小时35分 | 2327 | 0/0 | 925/1490 | |
G1290/G1291 | 24 | 四平东 | 20:28 | 20:30 | 2分钟 | 13小时7分 | 2453 | 0/0 | 982.5/1582.5 | |
G1290/G1291 | 25 | 长春西 | 20:57 | 20:59 | 2分钟 | 13小时36分 | 2571 | 0/0 | 1037/1669.5 | |
G1290/G1291 | 26 | 长春 | 21:09 | 终点站 | 0分钟 | 13小时48分 | 2583 | 0/0 | 1042.5/1678 |
与G1290/G1291次动车相关的其他动车组有↓ | G1290/G1291次返程车 上一版本信息 历史版本 G1290/G1291停运通知 |
D910次动车 D2101次动车 D928次动车 D2606/D2607次动车 D904次动车 D940次动车 |