![]() |
|
| 火车票网 - 涪陵 - 涪陵火车时刻表 2007年 |
| 渝怀线4月18日大提速时刻表(到怀化方向) | |||||||||||||
| 车次 | 等级 | 运行区间 | 始发 时间 |
到达 重庆时间 |
重庆 开车时间 |
到达 涪陵 时间 |
涪陵 停车时间 |
涪陵 开车时间 |
终到 时间 |
备注 起止 |
渝涪间 用时 |
||
| 5619 | 空调管速 | 重庆北-秀山 | 22:45 | 0:02 | 8分 | 0:10 | 6:08 | 当日 | 1时17分 | ||||
| 1060/1061 | 空调直快 | 达州-广州 | 不详 | 23:04 | 23:14 | 0:53 | 9分 | 1:02 | 5:29 | 次日 | 1时39分 | ||
| K652/653 | 空调快速 | 成都-桂林 | 19:54 | 0:48 | 0:58 | 2:07 | 4分 | 2:11 | 20:49 | 次日 | 1时09分 | ||
| K585/588 | 空调快速 | 南充-广州东 | 21:42 | 1:13 | 1:28 | 2:41 | 4分 | 2:45 | 7:21 | 次日 | 1时13分 | ||
| K421/424 | 空调快速 | 成都-宁波 | 20:42 | 1:50 | 2:10 | 3:13 | 5分 | 3:18 | 8:28 | 次日 | 1时03分 | ||
| K191/194 | 空调快速 | 成都-广州 (经内江) | 22:36 | 7:49 | 7:59 | 9:02 | 3分 | 9:05 | 5:46 | 次日 | 1时03分 | ||
| K72/73 | 空调快速 | 重庆北-上海南 | 8:11 | 9:14 | 4分 | 9:18 | 12:27 | 次日 | 1时03分 | ||||
| 2641 | 空调直快 | 重庆北-怀化 | 9:00 | 10:10 | 4分 | 10:14 | 17:46 | 当日 | 1时10分 | ||||
| 5617 | 空调管快 | 重庆北-秀山 | 9:30 | 10:42 | 6分 | 10:48 | 15:20 | 当日 | 1时12分 | ||||
| 7409 | 普客 | 重庆北-秀山 | 8:30 | 11:02 | 4分 | 11:06 | 17:50 | 当日 | 2时32分 | ||||
| K201/204 | 空调快速 | 重庆北-广州 | 13:10 | 14:32 | 4分 | 14:36 | 11:33 | 次日 | 1时22分 | ||||
| 1075/1078 | 空调直快 | 重庆北-广州 | 16:10 | 17:45 | 2分 | 17:47 | 15:04 | 次日 | 1时35分 | ||||
| K577/580 | 空调快速 | 成都-长沙 | 10:40 | 16:38 | 16:48 | 17:56 | 2分 | 17:58 | 7:16 | 次日 | 1时08分 | ||
| K334/335 | 空调快速 | 重庆北-厦门 | 20:20 | 21:23 | 9分 | 21:32 | 8:51 | 次日 | 1时03分 | ||||
| 渝怀线4月18日大提速时刻表(到重庆方向) | |||||||||||||
| 车次 | 等级 | 运行区间 | 始发 时间 |
到达涪陵时间 | 涪陵停车时间 | 涪陵 开车 时间 | 到达重庆时间 | 重庆开车时间 | 终到 时间 |
备注 | 渝涪间 用时 |
||
| K578/579 | 空调快速 | 长沙-成都 | 11:18 | 0:32 | 3分 | 0:35 | 2:03 | 2:16 | 7:36 | 次日 | 1时28分 | ||
| K336/337 | 空调快速 | 厦门-重庆北 | 20:10 | 5:32 | 4分 | 5:36 | 6:39 | 次日 | 1时03分 | ||||
| K192/193 | 空调快速 | 广州-成都 (经内江) | 9:58 | 6:08 | 3分 | 6:11 | 7:14 | 7:28 | 16:35 | 次日 | 1时03分 | ||
| K651/654 | 空调快速 | 桂林-成都 | 13:23 | 7:19 | 4分 | 7:23 | 8:56 | 9:05 | 14:35 | 次日 | 1时33分 | ||
| 5620 | 空调管速 | 秀山-重庆北 | 8:10 | 12:34 | 7分 | 12:41 | 13:56 | 当日 | 1时15分 | ||||
| K202/203 | 空调快速 | 广州-重庆北 | 16:15 | 13:12 | 4分 | 13:16 | 14:32 | 次日 | 1时16分 | ||||
| 1076/1077 | 空调直快 | 广州-重庆北 | 16:38 | 13:37 | 3分 | 13:40 | 15:00 | 次日 | 1时20分 | ||||
| 7410 | 普客 | 秀山-重庆北 | 9:30 | 16:00 | 4分 | 16:04 | 18:22 | 当日 | 2时18分 | ||||
| 1059/1062 | 空调直快 | 广州-重庆北 | 12:40 | 17:05 | 17分 | 17:22 | 18:43 | 次日 | 1时21分 | ||||
| K586/587 | 空调快速 | 广州东-南充 | 13:10 | 17:51 | 10分 | 18:01 | 19:16 | 19:42 | 22:58 | 次日 | 1时15分 | ||
| K71/74 | 空调快速 | 上海南-重庆北 | 14:30 | 18:27 | 4分 | 18:31 | 19:43 | 次日 | 1时12分 | ||||
| 2642 | 空调直快 | 怀化-重庆北 | 9:45 | 19:05 | 4分 | 19:09 | 20:18 | 当日 | 1时09分 | ||||
| 5618 | 空调管快 | 秀山-重庆北 | 16:40 | 20:46 | 4分 | 20:50 | 22:15 | 当日 | 1时25分 | ||||
| K422/423 | 空调快速 | 宁波-成都 | 17:25 | 22:19 | 4分 | 22:23 | 0:10 | 0:51 | 5:44 | 次日 | 时47分 | ||
| 关于火车票网
服务指南 广告投放
欢迎合作
火车票网(huochepiao.com) |法律声明 服务条款 隐私声明 | 服务咨询 |